R28
| Part No. | Diameter (mm) |
Diameter (in) |
Button | Flushing | Angle (°) |
Weight (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B32R28-5212A | 32 | 1 1/4″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.4 kg |
| B35R28-5212A | 35 | 1 19/50″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.5 kg |
| B36R28-5212A | 36 | 1 7/16″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.5 kg |
| B37R28-5212H | 37 | 1 23/50″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 30° | 0.5 kg |
| B38R28-5212A | 38 | 1 1/2″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.5 kg |
| B38R28-5212H | 38 | 1 1/2″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 30° | 0.6 kg |
| B41R28-5211H | 41 | 1 5/8″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 30° | 0.6 kg |
| B41R28-G6331A | 41 | 1 5/8″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 0.7 kg |
| B43R28-5211H | 43 | 1 11/16″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 30° | 0.7 kg |
| B43R28-5212A | 44 | 1 3/4″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.6 kg |
| B45R28-G6331A | 45 | 1 3/4″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 0.8 kg |
| B48R28-G6331H | 49 | 1 8/9″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 30° | 0.7 kg |
| B51R28-5211A | 51 | 2″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 35° | 1.1 kg |




