Hex 22 — 7°
| Part No. | Diameter (mm) |
Diameter (in) |
Button | Flushing | Angle (°) |
Weight (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B32H2207-X05-5221S | 32 | 1 1/4″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 40° | 0.2 kg |
| B34H2207-X05-5221S | 34 | 1 11/32″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 40° | 0.3 kg |
| B35H2207-X05-5212A | 35 | 1 19/50″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.4 kg |
| B36H2207-X05-5221S | 36 | 1 7/16″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 40° | 0.4 kg |
| B38H2207-X05-5212A | 38.6 | 1 1/2″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.4 kg |
| B38H2207-X05-5221S | 38 | 1 1/2″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 40° | 0.3 kg |
| B40H2207-X05-5221S | 40 | 1 4/7″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 40° | 0.3 kg |
Hex 22 — 11°
| Part No. | Diameter (mm) |
Diameter (in) |
Button | Flushing | Angle (°) |
Weight (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B32H2211-X08-4211A | 32 | 1 1/4″ | 4 | 2 | 1 | 1 | 35° | 0.2 kg |
| B32H2211-X19-4211A | 32 | 1 1/4″ | 4 | 2 | 1 | 1 | 35° | 0.2 kg |
| B33H2211-X08-5221A | 33 | 1 5/16″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.2 kg |
| B34H2211-X08-4211S | 34 | 1 11/32″ | 4 | 2 | 1 | 1 | 40° | 0.2 kg |
| B34H2211-X08-5212A | 34 | 1 1/3″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.2 kg |
| B34H2211-X08-5221A | 34 | 1 1/3″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.2 kg |
| B34H2211-X19-4211S | 34 | 1 11/32″ | 4 | 2 | 1 | 1 | 40° | 0.2 kg |
| B35H2211-X08-5221A | 35 | 1 3/8″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.2 kg |
| B36H2211-X08-5211A | 36 | 1 7/16″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 35° | 0.3 kg |
| B36H2211-X08-5212A | 36 | 1 7/16″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 35° | 0.3 kg |
| B36H2211-X08-5221A | 36 | 1 7/16″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.3 kg |
| B38H2211-X08-5211A | 38 | 1 1/2″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 35° | 0.3 kg |
| B38H2211-X08-5221A | 38 | 1 1/2″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.3 kg |
| B38H2211-X08-5222A | 38 | 1 1/2″ | 5 | 2 | 2 | 2 | 35° | 0.3 kg |
| B40H2211-X08-5211A | 40 | 1 37/64″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 35° | 0.3 kg |
| B41H2211-X08-5221A | 41 | 1 5/8″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.3 kg |
| B41H2211-X08-5222A | 41 | 1 5/8″ | 5 | 2 | 2 | 2 | 35° | 0.3 kg |
Hex 22 — 12°
| Part No. | Diameter (mm) |
Diameter (in) |
Button | Flushing | Angle (°) |
Weight (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B32H2212-X09-5221A | 32 | 1 1/4″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.2 kg |
| B32H2212-X18-5211A | 32 | 1 1/4″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 35° | 0.2 kg |
| B33H2212-X09-K6220A | 33 | 1 5/16″ | 6 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.3 kg |
| B41H2212-X09-5221A | 41 | 1 5/8″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.5 kg |




