R32
| Part No. | Diameter (mm) |
Diameter (in) |
Button | Flushing | Angle (°) |
Weight (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B41R32-5211A | 41 | 1 5/8″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 35° | 0.7 kg |
| B41R32-5211H | 42.5 | 1 2/3″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 30° | 0.6 kg |
| B43R32-G6331A | 43 | 1 11/16″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 0.8 kg |
| B45R32-5212H | 45 | 1 3/4″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 30° | 1.0 kg |
| B45R32-5222A | 45 | 1 3/4″ | 5 | 2 | 2 | 2 | 35° | 0.8 kg |
| B45R32-6221A | 45 | 1 3/4″ | 6 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.8 kg |
| B45R32-G6331A | 45 | 1 3/4″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 0.8 kg |
| B45R32-G6331A3 | 46 | 1 4/5″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 0.7 kg |
| B45R32-G6331H | 45 | 1 3/4″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 30° | 0.8 kg |
| B45R32-G6332A | 45 | 1 3/4″ | 6 | 3 | 3 | 2 | 35° | 0.8 kg |
| B45R32-G6333H | 45 | 1 3/4″ | 6 | 3 | 3 | 3 | 30° | 0.9 kg |
| B45R32-RG6332A | 45 | 1 3/4″ | 6 | 3 | 3 | 2 | 35° | 0.8 kg |
| B48R32-5211A | 48 | 1 7/8″ | 5 | 2 | 1 | 1 | 35° | 1.0 kg |
| B48R32-G6331A | 48 | 1 7/8″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 0.9 kg |
| B48R32-G6331H | 49 | 1 8/9″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 30° | 0.8 kg |
| B49R32-5222A | 49 | 1 9/10″ | 5 | 2 | 2 | 2 | 35° | 1.1 kg |
| B49R32-G6332H | 49 | 1 9/10″ | 6 | 3 | 3 | 2 | 30° | 1.0 kg |
| B51R32-5212H | 52 | 2″ | 5 | 2 | 1 | 2 | 30° | 0.9 kg |
| B51R32-5221A | 53 | 2 1/9″ | 5 | 2 | 2 | 1 | 35° | 0.9 kg |
| B51R32-6221A | 51 | 2″ | 6 | 2 | 2 | 1 | 35° | 1.1 kg |
| B51R32-RG6331A | 51 | 2″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 1.1 kg |
| B57R32-RG6331A | 57 | 2 6/25″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 1.5 kg |
| B64R32-8421H | 64 | 2 1/2″ | 8 | 4 | 2 | 1 | 30° | 1.6 kg |
| B64R32-RG6331A | 65 | 2 5/9″ | 6 | 3 | 3 | 1 | 35° | 1.8 kg |
| B76R32-8421A | 76 | 3″ | 8 | 4 | 2 | 1 | 35° | 2.4 kg |
| B76R32-8620A | 77 | 3″ | 8 | 6 | 2 | 0 | 35° | 2.1 kg |




